<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nadave.net &#187; Esporte</title>
	<atom:link href="http://nadave.net/category/esporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadave.net</link>
	<description>Humor, Diversão e Informação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ex-Ron Artest acerta cotovelada digna de MMA em jogo da NBA</title>
		<link>http://nadave.net/2012/04/ex-ron-artest-acerta-cotovelada-digna-de-mma-em-jogo-da-nba/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/04/ex-ron-artest-acerta-cotovelada-digna-de-mma-em-jogo-da-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Artest]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12629</guid>
		<description><![CDATA[O ala Metta World Peace, do Los Angeles Lakers, foi o destaque negativo da rodada desse domingo. O controverso jogador, outrora conhecido como Ron Artest, acertou uma cotovelada no ala-armador James Harden, do Oklahoma City Thunder, no final do primeiro tempo da partida disputada no Staples Center, em Los Angeles. Após os árbitros reverem o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/04/artest.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/04/artest.jpg" alt="" title="artest" width="600" height="317" class="alignnone size-full wp-image-12631" /></a></p>
<p>O ala <strong>Metta World Peace</strong>, do <strong>Los Angeles Lakers</strong>, foi o destaque negativo da rodada desse domingo. O controverso jogador, outrora conhecido como <strong>Ron Artest</strong>, acertou uma cotovelada no ala-armador James Harden, do Oklahoma City Thunder, no final do primeiro tempo da partida disputada no Staples Center, em Los Angeles.</p>
<p>Após os árbitros reverem o lance, World Peace foi expulso de quadra. Ao final do jogo, o ala do Lakers pediu desculpas a Harden, que não teve condições de voltar à quadra.</p>
<p><iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/scqitXx-bkE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://jumperbrasil.com/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/04/ex-ron-artest-acerta-cotovelada-digna-de-mma-em-jogo-da-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPN: A triste vida de um Michael Jordan ordinário</title>
		<link>http://nadave.net/2012/04/espn-a-triste-vida-de-um-michael-jordan-ordinario/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/04/espn-a-triste-vida-de-um-michael-jordan-ordinario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12608</guid>
		<description><![CDATA[Quando se tem o mesmo nome que um dos maiores atletas de todos os tempos, é preciso se acostumar com a cara de decepção das pessoas ao descobrir que, na verdade, você é apenas você. Assim é vida do comum Michael Jordan nesse esperto comercial da ESPN: Fonte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/04/espn.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/04/espn.jpg" alt="" title="espn" width="600" class="alignnone size-full wp-image-12609" /></a></p>
<p>Quando se tem o mesmo nome que um dos maiores atletas de todos os tempos, é preciso se acostumar com a cara de decepção das pessoas ao descobrir que, na verdade, você é apenas você.</p>
<p>Assim é vida do comum Michael Jordan nesse esperto comercial da ESPN:</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/WxBBN3ZnYeU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.brainstorm9.com.br/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/04/espn-a-triste-vida-de-um-michael-jordan-ordinario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete ou Futebol Americano?</title>
		<link>http://nadave.net/2012/04/basquete-ou-futebol-americano/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/04/basquete-ou-futebol-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12536</guid>
		<description><![CDATA[Inovando o modo de jogar basquete: Dica do amigo Hamilton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inovando o modo de jogar basquete:</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/_WN7o1rsKHw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dica do amigo <a href="http://leitedevaca.com/">Hamilton</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/04/basquete-ou-futebol-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatista de 12 anos supera estrelas e acerta o primeiro 1080º da história</title>
		<link>http://nadave.net/2012/04/skatista-de-12-anos-supera-estrelas-e-acerta-o-primeiro-1080%c2%ba-da-historia/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/04/skatista-de-12-anos-supera-estrelas-e-acerta-o-primeiro-1080%c2%ba-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Manobra]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Hawk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12532</guid>
		<description><![CDATA[Tom Schaar, um garoto norte-americano de apenas 12 anos de idade, acaba de entrar para a história do skate mundial ao conseguir realizar a lendária manobra 1080º, uma evolução que consiste em três giros completos no ar. A 1080º é considerada a manobra mais difícil do skate e nunca tinha sido realizada anteriormente. Schaar teve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/04/1080-skate-600x337.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/04/1080-skate-600x337.jpg" alt="" title="1080-skate-600x337" width="600" height="337" class="alignnone size-full wp-image-12533" /></a></p>
<p>Tom Schaar, um garoto norte-americano de apenas 12 anos de idade, acaba de entrar para a história do skate mundial ao conseguir realizar a lendária manobra 1080º, uma evolução que consiste em três giros completos no ar.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/HMkqzfzudfI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A 1080º é considerada a manobra mais difícil do skate e nunca tinha sido realizada anteriormente. Schaar teve que utilizar uma megarrampa projetada especialmente para a evolução, com um vão de aproximadamente 15 metros entre uma descida e outra para que ele pudesse manter a velocidade necessária para concluir a manobra.</p>
<p><a href="http://www.tecmundo.com.br">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/04/skatista-de-12-anos-supera-estrelas-e-acerta-o-primeiro-1080%c2%ba-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vote na capa do Madden NFL 13</title>
		<link>http://nadave.net/2012/03/vote-na-capa-do-madden-nfl-13/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/03/vote-na-capa-do-madden-nfl-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Madden]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12520</guid>
		<description><![CDATA[A eleição para a capa do Madden NFL 13 já está em sua segunda etapa, oitavas de final, 16 jogadores continuam na briga para colocar o seu rosto na história do video game. Clique na imagem para votar Fonte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/03/madden-13-cover2.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/03/madden-13-cover2.jpg" alt="" title="madden-13-cover2" width="350" height="500" class="alignnone size-full wp-image-12521" /></a><br />
A eleição para a capa do Madden NFL 13 já está em sua segunda etapa, oitavas de final, 16 jogadores continuam na briga para colocar o seu rosto na história do video game.</p>
<p><a href="http://espn.go.com/sportsnation/feature/madden2013cover"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/03/maddencover13.png" alt="" title="maddencover13" width="600" class="alignnone size-full wp-image-12522" /></a><br />
<em>Clique na imagem para votar</em></p>
<p><a href="http://diarionfl.com/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/03/vote-na-capa-do-madden-nfl-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA All Star Weekend 2012 – Resumo</title>
		<link>http://nadave.net/2012/02/nba-all-star-weekend-2012-%e2%80%93-resumo/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/02/nba-all-star-weekend-2012-%e2%80%93-resumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12275</guid>
		<description><![CDATA[All Star Game O 61° Jogo das Estrelas aconteceu neste domingo, em Orlando. Com uma grande festa, as equipes foram anunciadas e em seguida entraram em quadra. O Oeste venceu por 152 a 149, com o jogo sendo definido apenas nos últimos instantes. O pivô Andrew Bynum, do Los Angeles Lakers, ficou em quadra por]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/bron-wade.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/bron-wade.jpg" alt="" title="bron-wade" width="550" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-12278" /></a></p>
<h3>All Star Game</h3>
<p>O 61° Jogo das Estrelas aconteceu neste domingo, em Orlando. Com uma grande festa, as equipes foram anunciadas e em seguida entraram em quadra. O Oeste venceu por 152 a 149, com o jogo sendo definido apenas nos últimos instantes.</p>
<p>O pivô Andrew Bynum, do Los Angeles Lakers, ficou em quadra por apenas cinco minutos, pois sentiu uma lesão no joelho.</p>
<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/durant-trophy.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/durant-trophy.jpg" alt="" title="durant-trophy" width="550" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-12279" /></a></p>
<p>O time do Oeste, comandado por Kevin Durant, que anotou 36 pontos e pegou sete rebotes, sendo indicado como o MVP da partida.</p>
<p><strong>Oeste</strong><br />
<strong>Titulares</strong></p>
<p>Chris Paul: 8 pontos, 12 assistências, cinco rebotes<br />
Kobe Bryant: 27 pontos, 2 roubadas<br />
Kevin Durant: 36 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 3 roubadas<br />
Blake Griffin: 22 pontos, 8 rebotes, 3 assistências, 3 roubadas<br />
Andrew Bynum: 0 ponto, 3 rebotes, 1 bloqueio, 8 minutos</p>
<p><strong>Leste</strong><br />
<strong>Titulares</strong></p>
<p>Derrick Rose: 14 pontos, 3 assistências<br />
Dwyane Wade: 24 pontos, 10 rebotes, 10 assistências<br />
Carmelo Anthony: 19 pontos, 9 rebotes<br />
LeBron James: 36 pontos, 7 rebotes, 7 assistências<br />
Dwight Howard: 9 pontos, 10 rebotes, 3 assistências</p>
<p><strong>Melhores Momentos</strong><br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/vTRic86C2G0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>Slam Dunk</h3>
<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg" alt="" title="5" width="550" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-12276" /></a></p>
<p>Em mais um torneio decepcionante e que pouco empolgou a platéia em Orlando, Jeremy Evans (Utah Jazz) acabou coroado com o título do Concurso de Enterradas. Com 29% dos votos populares, o ala – substituto de Iman Shumpert – derrotou Paul George (Indiana Pacers), Derrick Williams (Minnesota Timberwolves) e Chase Budinger (Houston Rockets).</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/WVVmOncDgLw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://jumperbrasil.com/">Fonte</a><br />
Fotos by <strong>NBA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/02/nba-all-star-weekend-2012-%e2%80%93-resumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeremy Lin decide jogo da NBA faltando 0,5 segundos</title>
		<link>http://nadave.net/2012/02/jeremy-lin-decide-jogo-da-nba-faltando-05-segundos/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/02/jeremy-lin-decide-jogo-da-nba-faltando-05-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[3 pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12222</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Lin, 23 anos, armardor do New York Knicks, é o principal responsável pela boa fase da equipe novaiorquina. A equipe foi até o Canadá e superou o Toronto Raptors por 90 a 87, com uma cesta faltando cinco décimos de segundo do novo “queridinho” da NBA. Mais sobre Jeremy Lin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/lin01.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/lin01.jpg" alt="" title="lin01" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12224" /></a><br />
<strong>Jeremy Lin</strong>, 23 anos, armardor do <strong>New York Knicks</strong>, é o principal responsável pela boa fase da equipe novaiorquina.</p>
<p>A equipe foi até o Canadá e superou o <strong>Toronto Raptors</strong> por 90 a 87, com uma cesta faltando cinco décimos de segundo do novo “queridinho” da <strong>NBA</strong>.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/p3YUHIvWvE8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://jumperbrasil.com/2012/02/quem-e-jeremy-lin-conheca-o-fenomeno-que-vem-encantando-a-nba/">Mais sobre Jeremy Lin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/02/jeremy-lin-decide-jogo-da-nba-faltando-05-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 jogadas do ano na NFL</title>
		<link>http://nadave.net/2012/02/top-10-jogadas-do-ano-na-nfl/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/02/top-10-jogadas-do-ano-na-nfl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Plays]]></category>
		<category><![CDATA[Top ten]]></category>
		<category><![CDATA[TouchDown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12140</guid>
		<description><![CDATA[O Super Bowl XLVI teve o NY Giants como vencedor, e agora é hora de ver as melhores jogadas da temporada 2011-2012:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/superbowl_ahmadbradshaw_get.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/superbowl_ahmadbradshaw_get.jpg" alt="" title="superbowl_ahmadbradshaw_get" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12090" /></a></p>
<p>O <a href="http://nadave.net/2012/02/giants-e-campeao-do-super-bowl-xlvi/">Super Bowl XLVI</a> teve o NY Giants como vencedor, e agora é hora de ver as melhores jogadas da temporada 2011-2012:</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/Z-sXaPcjBKs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/02/top-10-jogadas-do-ano-na-nfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giants é campeão do Super Bowl XLVI</title>
		<link>http://nadave.net/2012/02/giants-e-campeao-do-super-bowl-xlvi/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/02/giants-e-campeao-do-super-bowl-xlvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Campeão]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Manning]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[SuperBowl]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Brady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12086</guid>
		<description><![CDATA[Há quatro anos, o New York Giants surpreendeu o New England Patriots, virou a partida no fim, e conquistou o Super Bowl XLII. Neste domingo, a história se repetiu, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. A 57s do fim, Ahmad Bradshaw marcou um touchdown sentando na endzone, conseguindo a virada. Depois, foi a vez da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/3756-8bgpb7-blog.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/3756-8bgpb7-blog.jpg" alt="" title="3756-8bgpb7-blog" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-12088" /></a></p>
<p>Há quatro anos, o <strong>New York Giants</strong> surpreendeu o New England Patriots, virou a partida no fim, e conquistou o Super Bowl XLII. Neste domingo, a história se repetiu, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis.</p>
<p>A 57s do fim, Ahmad Bradshaw marcou um touchdown sentando na endzone, conseguindo a virada. Depois, foi a vez da defesa nova-iorquina segurar Tom Brady e garantir a vitória por 21 a 17, assegurando o quarto título de Super Bowl para os Giants.</p>
<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/superbowl_ahmadbradshaw_get.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/superbowl_ahmadbradshaw_get.jpg" alt="" title="superbowl_ahmadbradshaw_get" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12090" /></a></p>
<p>No show do intervalo, como já é comum no Super Bowl, uma produção impecável para a apresentação de Madonna, que contou com a participação de artistas como Cee Lo Green, Nicki Minaj e LMFAO. A cantora não empolgou muito a torcida <a href="http://boo-box.com/link/aff:submarinoid/uid:263920/tags:dvd+tv+notebook" class="bbli">presente<img src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" class="bbic" /></a> no Lucas Oil Stadium.</p>
<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/superbowl_madonna_get.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/superbowl_madonna_get.jpg" alt="" title="superbowl_madonna_get" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12091" /></a><br />
<em>Madonna no Carnaval??</em></p>
<p>Como era de se esperar <strong>Eli Manning</strong> ganhou o segundo <strong>MVP</strong> de Super Bowl da carreira.</p>
<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/3776-7g39eo-blog.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/3776-7g39eo-blog.jpg" alt="" title="3776-7g39eo-blog" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-12093" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.nfl.com/videos/nfl-game-highlights">Melhores Momentos</a></strong><br />
<a href="http://www.nfl.com/videos/nfl-game-highlights/09000d5d826aedd4/Super-Bowl-XLVI-highlights"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/02/sbvideo.jpg" alt="" title="sbvideo" width="600" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-12098" /></a></p>
<p>Touchdown sentado:<br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/skU4W-1X7lU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://globoesporte.globo.com/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/02/giants-e-campeao-do-super-bowl-xlvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantas vezes uma final de Super Bowl se repetiu?</title>
		<link>http://nadave.net/2012/01/quantas-vezes-uma-final-de-super-bowl-se-repetiu/</link>
		<comments>http://nadave.net/2012/01/quantas-vezes-uma-final-de-super-bowl-se-repetiu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Manning]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[SuperBowl]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Brady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadave.net/?p=12008</guid>
		<description><![CDATA[Com a confirmação do Super Bowl XLVI entre Giants e Patriots, vamos ver quantas vezes um confronto se repetiu na grande final. Agora serão 4 confrontos se repetindo, em outros 35 jogos do Super Bowl os adversários não se repetiram. 3 Super Bowl Pittsburgh Steelers X Dallas Cowboys 1975 – Super Bowl 10 – Pittsburgh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/sb.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/sb.jpg" alt="" title="sb" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12013" /></a><br />
Com a confirmação do <strong>Super Bowl XLVI</strong> entre <strong>Giants e Patriots</strong>, vamos ver quantas vezes um confronto se repetiu na grande final. Agora serão 4 confrontos se repetindo, em outros 35 jogos do Super Bowl os adversários não se repetiram.</p>
<p><strong>3 Super Bowl Pittsburgh Steelers X Dallas Cowboys</strong><br />
<a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/SuperBowl_Brown-ODonnell.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/SuperBowl_Brown-ODonnell.jpg" alt="" title="SuperBowl_Brown-ODonnell" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12011" /></a></p>
<p>1975 – Super Bowl 10 – Pittsburgh Steelers 21 X 17 Dallas Cowboys<br />
1978 – Super Bowl 13 – Pittsburgh Steelers 35 X 31 Dallas Cowboys<br />
1995 – Super Bowl 30 – Dallas Cowboys 27 X 17 Pittsburgh Steelers</p>
<p>(Pittsburgh vence o confronto por 2 a 1!)</p>
<p><strong>2 Super Bowl San Francisco 49ers X Cincinnati Bengals</strong><br />
<a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/c961ea08354a60b9335b53fffdfc575d.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/c961ea08354a60b9335b53fffdfc575d.jpg" alt="" title="c961ea08354a60b9335b53fffdfc575d" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-12012" /></a></p>
<p>1981 – Super Bowl 16 – San Francisco 49ers 26 X 21 Cincinnati Bengals<br />
1988 – Super Bowl 23 – San Francisco 49ers 20 X 16 Cincinnati Bengals</p>
<p>(San Francisco vence o confronto por 2 a 0!)</p>
<p><strong>2 Super Bowl Miami Dolphins X Washington Redskins</strong><br />
<a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/f144c92e6fcfe4d8ad51bfcd243c8e80.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/f144c92e6fcfe4d8ad51bfcd243c8e80.jpg" alt="" title="f144c92e6fcfe4d8ad51bfcd243c8e80" width="600" height="424" class="aligncenter size-full wp-image-12014" /></a></p>
<p>1972 – Super Bowl 07 – Miami Dolphins 14 X 07 Washington Redskins<br />
1982 – Super Bowl 17 – Washington Redskins 27 X 17 Miami Dolphins</p>
<p>(disputa empatada em 1 a 1!)</p>
<p><strong>2 Super Bowl Dallas Cowboys X Buffalo Bills</strong><br />
<a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/nfl-bills-super_bowl_xxviii_thomas-thurman-34-blue-1994-stockpic1.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/nfl-bills-super_bowl_xxviii_thomas-thurman-34-blue-1994-stockpic1.jpg" alt="" title="nfl-bills-super_bowl_xxviii_thomas-thurman-34-blue-1994-stockpic1" width="600" height="407" class="aligncenter size-full wp-image-12015" /></a></p>
<p>1992 – Super Bowl 27 – Dallas Cowboys 52 X 17 Buffalo Bills<br />
1993 – Super Bowl 28 – Dallas Cowboys 30 X 13 Buffalo Bills</p>
<p>(Dallas vence o confronto por 2 a 0!)</p>
<p><strong>2 Super Bowl New York Giants X New England Patriots</strong><br />
<a href="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/xlii.jpg"><img src="http://nadave.net/wp-content/uploads/2012/01/xlii.jpg" alt="" title="xlii" width="620" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-12016" /></a></p>
<p>2007 – Super Bowl 42 – New York Giants 17 X 14 New England Patriots<br />
2011 – Super Bowl 46 – New York Giants X New England Patriots</p>
<p>(vou torcer pela 2ª vitória do New York Giants)</p>
<p><a href="http://www.giantsbrasil.com.br/quantas-vezes-uma-final-de-super-bowl-se-repetiu/">Veja mais sobre a Old NFL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nadave.net/2012/01/quantas-vezes-uma-final-de-super-bowl-se-repetiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

